State income tax rate: ~4.7%
| Salary | Federal | FICA | State | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | $500 | $1,530 | $930 | $17,040 | $1,420 |
| $25,000 | $1,000 | $1,912 | $1,162 | $20,925 | $1,744 |
| $30,000 | $1,562 | $2,295 | $1,395 | $24,748 | $2,062 |
| $35,000 | $2,162 | $2,678 | $1,628 | $28,534 | $2,378 |
| $40,000 | $2,762 | $3,060 | $1,860 | $32,318 | $2,693 |
| $45,000 | $3,362 | $3,442 | $2,092 | $36,104 | $3,009 |
| $50,000 | $3,962 | $3,825 | $2,325 | $39,888 | $3,324 |
| $55,000 | $4,562 | $4,208 | $2,558 | $43,674 | $3,639 |
| $60,000 | $5,162 | $4,590 | $2,790 | $47,458 | $3,955 |
| $65,000 | $5,914 | $4,972 | $3,022 | $51,091 | $4,258 |
| $70,000 | $7,014 | $5,355 | $3,255 | $54,376 | $4,531 |
| $75,000 | $8,114 | $5,738 | $3,488 | $57,661 | $4,805 |
| $80,000 | $9,214 | $6,120 | $3,720 | $60,946 | $5,079 |
| $85,000 | $10,314 | $6,502 | $3,952 | $64,231 | $5,353 |
| $90,000 | $11,414 | $6,885 | $4,185 | $67,516 | $5,626 |
| $95,000 | $12,514 | $7,268 | $4,418 | $70,801 | $5,900 |
| $100,000 | $13,614 | $7,650 | $4,650 | $74,086 | $6,174 |
| $110,000 | $15,814 | $8,415 | $5,115 | $80,656 | $6,721 |
| $120,000 | $18,047 | $9,180 | $5,580 | $87,193 | $7,266 |
| $130,000 | $20,447 | $9,945 | $6,045 | $93,563 | $7,797 |
| $140,000 | $22,847 | $10,710 | $6,510 | $99,933 | $8,328 |
| $150,000 | $25,247 | $11,475 | $6,975 | $106,303 | $8,859 |
| $175,000 | $31,247 | $13,388 | $8,138 | $122,228 | $10,186 |
| $200,000 | $37,247 | $13,818 | $9,300 | $139,635 | $11,636 |
Utah has a flat income tax rate of 4.7%. Every dollar of taxable income is taxed at the same rate regardless of how much you earn.