State income tax rate: ~7.5%
| Salary | Federal | FICA | State | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | $500 | $1,530 | $1,500 | $16,470 | $1,372 |
| $25,000 | $1,000 | $1,912 | $1,875 | $20,212 | $1,684 |
| $30,000 | $1,562 | $2,295 | $2,250 | $23,894 | $1,991 |
| $35,000 | $2,162 | $2,678 | $2,625 | $27,536 | $2,295 |
| $40,000 | $2,762 | $3,060 | $3,000 | $31,178 | $2,598 |
| $45,000 | $3,362 | $3,442 | $3,375 | $34,821 | $2,902 |
| $50,000 | $3,962 | $3,825 | $3,750 | $38,464 | $3,205 |
| $55,000 | $4,562 | $4,208 | $4,125 | $42,106 | $3,509 |
| $60,000 | $5,162 | $4,590 | $4,500 | $45,748 | $3,812 |
| $65,000 | $5,914 | $4,972 | $4,875 | $49,238 | $4,103 |
| $70,000 | $7,014 | $5,355 | $5,250 | $52,381 | $4,365 |
| $75,000 | $8,114 | $5,738 | $5,625 | $55,524 | $4,627 |
| $80,000 | $9,214 | $6,120 | $6,000 | $58,666 | $4,889 |
| $85,000 | $10,314 | $6,502 | $6,375 | $61,808 | $5,151 |
| $90,000 | $11,414 | $6,885 | $6,750 | $64,951 | $5,413 |
| $95,000 | $12,514 | $7,268 | $7,125 | $68,094 | $5,674 |
| $100,000 | $13,614 | $7,650 | $7,500 | $71,236 | $5,936 |
| $110,000 | $15,814 | $8,415 | $8,250 | $77,521 | $6,460 |
| $120,000 | $18,047 | $9,180 | $9,000 | $83,773 | $6,981 |
| $130,000 | $20,447 | $9,945 | $9,750 | $89,858 | $7,488 |
| $140,000 | $22,847 | $10,710 | $10,500 | $95,943 | $7,995 |
| $150,000 | $25,247 | $11,475 | $11,250 | $102,028 | $8,502 |
| $175,000 | $31,247 | $13,388 | $13,125 | $117,240 | $9,770 |
| $200,000 | $37,247 | $13,818 | $15,000 | $133,935 | $11,161 |
Oregon uses a graduated income tax system with rates that increase as income rises. The effective rate for most earners works out to approximately 7.5%.