State income tax rate: ~2.0%
| Salary | Federal | FICA | State | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | $500 | $1,530 | $400 | $17,570 | $1,464 |
| $25,000 | $1,000 | $1,912 | $500 | $21,588 | $1,799 |
| $30,000 | $1,562 | $2,295 | $600 | $25,544 | $2,129 |
| $35,000 | $2,162 | $2,678 | $700 | $29,461 | $2,455 |
| $40,000 | $2,762 | $3,060 | $800 | $33,378 | $2,782 |
| $45,000 | $3,362 | $3,442 | $900 | $37,296 | $3,108 |
| $50,000 | $3,962 | $3,825 | $1,000 | $41,214 | $3,434 |
| $55,000 | $4,562 | $4,208 | $1,100 | $45,131 | $3,761 |
| $60,000 | $5,162 | $4,590 | $1,200 | $49,048 | $4,087 |
| $65,000 | $5,914 | $4,972 | $1,300 | $52,814 | $4,401 |
| $70,000 | $7,014 | $5,355 | $1,400 | $56,231 | $4,686 |
| $75,000 | $8,114 | $5,738 | $1,500 | $59,648 | $4,971 |
| $80,000 | $9,214 | $6,120 | $1,600 | $63,066 | $5,256 |
| $85,000 | $10,314 | $6,502 | $1,700 | $66,484 | $5,540 |
| $90,000 | $11,414 | $6,885 | $1,800 | $69,901 | $5,825 |
| $95,000 | $12,514 | $7,268 | $1,900 | $73,318 | $6,110 |
| $100,000 | $13,614 | $7,650 | $2,000 | $76,736 | $6,395 |
| $110,000 | $15,814 | $8,415 | $2,200 | $83,571 | $6,964 |
| $120,000 | $18,047 | $9,180 | $2,400 | $90,373 | $7,531 |
| $130,000 | $20,447 | $9,945 | $2,600 | $97,008 | $8,084 |
| $140,000 | $22,847 | $10,710 | $2,800 | $103,643 | $8,637 |
| $150,000 | $25,247 | $11,475 | $3,000 | $110,278 | $9,190 |
| $175,000 | $31,247 | $13,388 | $3,500 | $126,866 | $10,572 |
| $200,000 | $37,247 | $13,818 | $4,000 | $144,935 | $12,078 |
North Dakota uses a graduated income tax system with rates that increase as income rises. The effective rate for most earners works out to approximately 2.0%.