State income tax rate: ~4.5%
| Salary | Federal | FICA | State | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | $500 | $1,530 | $900 | $17,070 | $1,422 |
| $25,000 | $1,000 | $1,912 | $1,125 | $20,962 | $1,747 |
| $30,000 | $1,562 | $2,295 | $1,350 | $24,794 | $2,066 |
| $35,000 | $2,162 | $2,678 | $1,575 | $28,586 | $2,382 |
| $40,000 | $2,762 | $3,060 | $1,800 | $32,378 | $2,698 |
| $45,000 | $3,362 | $3,442 | $2,025 | $36,171 | $3,014 |
| $50,000 | $3,962 | $3,825 | $2,250 | $39,964 | $3,330 |
| $55,000 | $4,562 | $4,208 | $2,475 | $43,756 | $3,646 |
| $60,000 | $5,162 | $4,590 | $2,700 | $47,548 | $3,962 |
| $65,000 | $5,914 | $4,972 | $2,925 | $51,188 | $4,266 |
| $70,000 | $7,014 | $5,355 | $3,150 | $54,481 | $4,540 |
| $75,000 | $8,114 | $5,738 | $3,375 | $57,774 | $4,814 |
| $80,000 | $9,214 | $6,120 | $3,600 | $61,066 | $5,089 |
| $85,000 | $10,314 | $6,502 | $3,825 | $64,358 | $5,363 |
| $90,000 | $11,414 | $6,885 | $4,050 | $67,651 | $5,638 |
| $95,000 | $12,514 | $7,268 | $4,275 | $70,944 | $5,912 |
| $100,000 | $13,614 | $7,650 | $4,500 | $74,236 | $6,186 |
| $110,000 | $15,814 | $8,415 | $4,950 | $80,821 | $6,735 |
| $120,000 | $18,047 | $9,180 | $5,400 | $87,373 | $7,281 |
| $130,000 | $20,447 | $9,945 | $5,850 | $93,758 | $7,813 |
| $140,000 | $22,847 | $10,710 | $6,300 | $100,143 | $8,345 |
| $150,000 | $25,247 | $11,475 | $6,750 | $106,528 | $8,877 |
| $175,000 | $31,247 | $13,388 | $7,875 | $122,490 | $10,208 |
| $200,000 | $37,247 | $13,818 | $9,000 | $139,935 | $11,661 |
North Carolina has a flat income tax rate of 4.5%. Every dollar of taxable income is taxed at the same rate regardless of how much you earn.