State income tax rate: ~5.2%
| Salary | Federal | FICA | State | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | $500 | $1,530 | $1,040 | $16,930 | $1,411 |
| $25,000 | $1,000 | $1,912 | $1,300 | $20,788 | $1,732 |
| $30,000 | $1,562 | $2,295 | $1,560 | $24,584 | $2,049 |
| $35,000 | $2,162 | $2,678 | $1,820 | $28,341 | $2,362 |
| $40,000 | $2,762 | $3,060 | $2,080 | $32,098 | $2,675 |
| $45,000 | $3,362 | $3,442 | $2,340 | $35,856 | $2,988 |
| $50,000 | $3,962 | $3,825 | $2,600 | $39,614 | $3,301 |
| $55,000 | $4,562 | $4,208 | $2,860 | $43,371 | $3,614 |
| $60,000 | $5,162 | $4,590 | $3,120 | $47,128 | $3,927 |
| $65,000 | $5,914 | $4,972 | $3,380 | $50,734 | $4,228 |
| $70,000 | $7,014 | $5,355 | $3,640 | $53,991 | $4,499 |
| $75,000 | $8,114 | $5,738 | $3,900 | $57,248 | $4,771 |
| $80,000 | $9,214 | $6,120 | $4,160 | $60,506 | $5,042 |
| $85,000 | $10,314 | $6,502 | $4,420 | $63,764 | $5,314 |
| $90,000 | $11,414 | $6,885 | $4,680 | $67,021 | $5,585 |
| $95,000 | $12,514 | $7,268 | $4,940 | $70,278 | $5,857 |
| $100,000 | $13,614 | $7,650 | $5,200 | $73,536 | $6,128 |
| $110,000 | $15,814 | $8,415 | $5,720 | $80,051 | $6,671 |
| $120,000 | $18,047 | $9,180 | $6,240 | $86,533 | $7,211 |
| $130,000 | $20,447 | $9,945 | $6,760 | $92,848 | $7,737 |
| $140,000 | $22,847 | $10,710 | $7,280 | $99,163 | $8,264 |
| $150,000 | $25,247 | $11,475 | $7,800 | $105,478 | $8,790 |
| $175,000 | $31,247 | $13,388 | $9,100 | $121,266 | $10,105 |
| $200,000 | $37,247 | $13,818 | $10,400 | $138,535 | $11,545 |
Nebraska uses a graduated income tax system with rates that increase as income rises. The effective rate for most earners works out to approximately 5.2%.