State income tax rate: ~4.2%
| Salary | Federal | FICA | State | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | $500 | $1,530 | $840 | $17,130 | $1,428 |
| $25,000 | $1,000 | $1,912 | $1,050 | $21,038 | $1,753 |
| $30,000 | $1,562 | $2,295 | $1,260 | $24,884 | $2,074 |
| $35,000 | $2,162 | $2,678 | $1,470 | $28,691 | $2,391 |
| $40,000 | $2,762 | $3,060 | $1,680 | $32,498 | $2,708 |
| $45,000 | $3,362 | $3,442 | $1,890 | $36,306 | $3,026 |
| $50,000 | $3,962 | $3,825 | $2,100 | $40,114 | $3,343 |
| $55,000 | $4,562 | $4,208 | $2,310 | $43,921 | $3,660 |
| $60,000 | $5,162 | $4,590 | $2,520 | $47,728 | $3,977 |
| $65,000 | $5,914 | $4,972 | $2,730 | $51,384 | $4,282 |
| $70,000 | $7,014 | $5,355 | $2,940 | $54,691 | $4,558 |
| $75,000 | $8,114 | $5,738 | $3,150 | $57,998 | $4,833 |
| $80,000 | $9,214 | $6,120 | $3,360 | $61,306 | $5,109 |
| $85,000 | $10,314 | $6,502 | $3,570 | $64,614 | $5,384 |
| $90,000 | $11,414 | $6,885 | $3,780 | $67,921 | $5,660 |
| $95,000 | $12,514 | $7,268 | $3,990 | $71,228 | $5,936 |
| $100,000 | $13,614 | $7,650 | $4,200 | $74,536 | $6,211 |
| $110,000 | $15,814 | $8,415 | $4,620 | $81,151 | $6,763 |
| $120,000 | $18,047 | $9,180 | $5,040 | $87,733 | $7,311 |
| $130,000 | $20,447 | $9,945 | $5,460 | $94,148 | $7,846 |
| $140,000 | $22,847 | $10,710 | $5,880 | $100,563 | $8,380 |
| $150,000 | $25,247 | $11,475 | $6,300 | $106,978 | $8,915 |
| $175,000 | $31,247 | $13,388 | $7,350 | $123,016 | $10,251 |
| $200,000 | $37,247 | $13,818 | $8,400 | $140,535 | $11,711 |
Missouri uses a graduated income tax system with rates that increase as income rises. The effective rate for most earners works out to approximately 4.2%.