State income tax rate: ~4.7%
| Salary | Federal | FICA | State | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | $500 | $1,530 | $940 | $17,030 | $1,419 |
| $25,000 | $1,000 | $1,912 | $1,175 | $20,912 | $1,743 |
| $30,000 | $1,562 | $2,295 | $1,410 | $24,734 | $2,061 |
| $35,000 | $2,162 | $2,678 | $1,645 | $28,516 | $2,376 |
| $40,000 | $2,762 | $3,060 | $1,880 | $32,298 | $2,692 |
| $45,000 | $3,362 | $3,442 | $2,115 | $36,081 | $3,007 |
| $50,000 | $3,962 | $3,825 | $2,350 | $39,864 | $3,322 |
| $55,000 | $4,562 | $4,208 | $2,585 | $43,646 | $3,637 |
| $60,000 | $5,162 | $4,590 | $2,820 | $47,428 | $3,952 |
| $65,000 | $5,914 | $4,972 | $3,055 | $51,058 | $4,255 |
| $70,000 | $7,014 | $5,355 | $3,290 | $54,341 | $4,528 |
| $75,000 | $8,114 | $5,738 | $3,525 | $57,624 | $4,802 |
| $80,000 | $9,214 | $6,120 | $3,760 | $60,906 | $5,076 |
| $85,000 | $10,314 | $6,502 | $3,995 | $64,188 | $5,349 |
| $90,000 | $11,414 | $6,885 | $4,230 | $67,471 | $5,623 |
| $95,000 | $12,514 | $7,268 | $4,465 | $70,754 | $5,896 |
| $100,000 | $13,614 | $7,650 | $4,700 | $74,036 | $6,170 |
| $110,000 | $15,814 | $8,415 | $5,170 | $80,601 | $6,717 |
| $120,000 | $18,047 | $9,180 | $5,640 | $87,133 | $7,261 |
| $130,000 | $20,447 | $9,945 | $6,110 | $93,498 | $7,792 |
| $140,000 | $22,847 | $10,710 | $6,580 | $99,863 | $8,322 |
| $150,000 | $25,247 | $11,475 | $7,050 | $106,228 | $8,852 |
| $175,000 | $31,247 | $13,388 | $8,225 | $122,140 | $10,178 |
| $200,000 | $37,247 | $13,818 | $9,400 | $139,535 | $11,628 |
Mississippi uses a graduated income tax system with rates that increase as income rises. The effective rate for most earners works out to approximately 4.7%.