State income tax rate: ~4.6%
| Salary | Federal | FICA | State | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | $500 | $1,530 | $920 | $17,050 | $1,421 |
| $25,000 | $1,000 | $1,912 | $1,150 | $20,938 | $1,745 |
| $30,000 | $1,562 | $2,295 | $1,380 | $24,764 | $2,064 |
| $35,000 | $2,162 | $2,678 | $1,610 | $28,551 | $2,379 |
| $40,000 | $2,762 | $3,060 | $1,840 | $32,338 | $2,695 |
| $45,000 | $3,362 | $3,442 | $2,070 | $36,126 | $3,010 |
| $50,000 | $3,962 | $3,825 | $2,300 | $39,914 | $3,326 |
| $55,000 | $4,562 | $4,208 | $2,530 | $43,701 | $3,642 |
| $60,000 | $5,162 | $4,590 | $2,760 | $47,488 | $3,957 |
| $65,000 | $5,914 | $4,972 | $2,990 | $51,124 | $4,260 |
| $70,000 | $7,014 | $5,355 | $3,220 | $54,411 | $4,534 |
| $75,000 | $8,114 | $5,738 | $3,450 | $57,698 | $4,808 |
| $80,000 | $9,214 | $6,120 | $3,680 | $60,986 | $5,082 |
| $85,000 | $10,314 | $6,502 | $3,910 | $64,274 | $5,356 |
| $90,000 | $11,414 | $6,885 | $4,140 | $67,561 | $5,630 |
| $95,000 | $12,514 | $7,268 | $4,370 | $70,848 | $5,904 |
| $100,000 | $13,614 | $7,650 | $4,600 | $74,136 | $6,178 |
| $110,000 | $15,814 | $8,415 | $5,060 | $80,711 | $6,726 |
| $120,000 | $18,047 | $9,180 | $5,520 | $87,253 | $7,271 |
| $130,000 | $20,447 | $9,945 | $5,980 | $93,628 | $7,802 |
| $140,000 | $22,847 | $10,710 | $6,440 | $100,003 | $8,334 |
| $150,000 | $25,247 | $11,475 | $6,900 | $106,378 | $8,865 |
| $175,000 | $31,247 | $13,388 | $8,050 | $122,316 | $10,193 |
| $200,000 | $37,247 | $13,818 | $9,200 | $139,735 | $11,645 |
Kansas uses a graduated income tax system with rates that increase as income rises. The effective rate for most earners works out to approximately 4.6%.