State income tax rate: ~3.0%
| Salary | Federal | FICA | State | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | $500 | $1,530 | $610 | $17,360 | $1,447 |
| $25,000 | $1,000 | $1,912 | $762 | $21,325 | $1,777 |
| $30,000 | $1,562 | $2,295 | $915 | $25,228 | $2,102 |
| $35,000 | $2,162 | $2,678 | $1,068 | $29,094 | $2,424 |
| $40,000 | $2,762 | $3,060 | $1,220 | $32,958 | $2,747 |
| $45,000 | $3,362 | $3,442 | $1,372 | $36,824 | $3,069 |
| $50,000 | $3,962 | $3,825 | $1,525 | $40,688 | $3,391 |
| $55,000 | $4,562 | $4,208 | $1,678 | $44,554 | $3,713 |
| $60,000 | $5,162 | $4,590 | $1,830 | $48,418 | $4,035 |
| $65,000 | $5,914 | $4,972 | $1,982 | $52,131 | $4,344 |
| $70,000 | $7,014 | $5,355 | $2,135 | $55,496 | $4,625 |
| $75,000 | $8,114 | $5,738 | $2,288 | $58,861 | $4,905 |
| $80,000 | $9,214 | $6,120 | $2,440 | $62,226 | $5,186 |
| $85,000 | $10,314 | $6,502 | $2,592 | $65,591 | $5,466 |
| $90,000 | $11,414 | $6,885 | $2,745 | $68,956 | $5,746 |
| $95,000 | $12,514 | $7,268 | $2,898 | $72,321 | $6,027 |
| $100,000 | $13,614 | $7,650 | $3,050 | $75,686 | $6,307 |
| $110,000 | $15,814 | $8,415 | $3,355 | $82,416 | $6,868 |
| $120,000 | $18,047 | $9,180 | $3,660 | $89,113 | $7,426 |
| $130,000 | $20,447 | $9,945 | $3,965 | $95,643 | $7,970 |
| $140,000 | $22,847 | $10,710 | $4,270 | $102,173 | $8,514 |
| $150,000 | $25,247 | $11,475 | $4,575 | $108,703 | $9,059 |
| $175,000 | $31,247 | $13,388 | $5,338 | $125,028 | $10,419 |
| $200,000 | $37,247 | $13,818 | $6,100 | $142,835 | $11,903 |
Indiana has a flat income tax rate of 3.0%. Every dollar of taxable income is taxed at the same rate regardless of how much you earn.