State income tax rate: ~5.8%
| Salary | Federal | FICA | State | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | $500 | $1,530 | $1,160 | $16,810 | $1,401 |
| $25,000 | $1,000 | $1,912 | $1,450 | $20,638 | $1,720 |
| $30,000 | $1,562 | $2,295 | $1,740 | $24,404 | $2,034 |
| $35,000 | $2,162 | $2,678 | $2,030 | $28,131 | $2,344 |
| $40,000 | $2,762 | $3,060 | $2,320 | $31,858 | $2,655 |
| $45,000 | $3,362 | $3,442 | $2,610 | $35,586 | $2,966 |
| $50,000 | $3,962 | $3,825 | $2,900 | $39,314 | $3,276 |
| $55,000 | $4,562 | $4,208 | $3,190 | $43,041 | $3,587 |
| $60,000 | $5,162 | $4,590 | $3,480 | $46,768 | $3,897 |
| $65,000 | $5,914 | $4,972 | $3,770 | $50,344 | $4,195 |
| $70,000 | $7,014 | $5,355 | $4,060 | $53,571 | $4,464 |
| $75,000 | $8,114 | $5,738 | $4,350 | $56,798 | $4,733 |
| $80,000 | $9,214 | $6,120 | $4,640 | $60,026 | $5,002 |
| $85,000 | $10,314 | $6,502 | $4,930 | $63,254 | $5,271 |
| $90,000 | $11,414 | $6,885 | $5,220 | $66,481 | $5,540 |
| $95,000 | $12,514 | $7,268 | $5,510 | $69,708 | $5,809 |
| $100,000 | $13,614 | $7,650 | $5,800 | $72,936 | $6,078 |
| $110,000 | $15,814 | $8,415 | $6,380 | $79,391 | $6,616 |
| $120,000 | $18,047 | $9,180 | $6,960 | $85,813 | $7,151 |
| $130,000 | $20,447 | $9,945 | $7,540 | $92,068 | $7,672 |
| $140,000 | $22,847 | $10,710 | $8,120 | $98,323 | $8,194 |
| $150,000 | $25,247 | $11,475 | $8,700 | $104,578 | $8,715 |
| $175,000 | $31,247 | $13,388 | $10,150 | $120,216 | $10,018 |
| $200,000 | $37,247 | $13,818 | $11,600 | $137,335 | $11,445 |
Idaho uses a graduated income tax system with rates that increase as income rises. The effective rate for most earners works out to approximately 5.8%.