State income tax rate: ~5.0%
| Salary | Federal | FICA | State | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | $500 | $1,530 | $990 | $16,980 | $1,415 |
| $25,000 | $1,000 | $1,912 | $1,238 | $20,850 | $1,738 |
| $30,000 | $1,562 | $2,295 | $1,485 | $24,658 | $2,055 |
| $35,000 | $2,162 | $2,678 | $1,732 | $28,428 | $2,369 |
| $40,000 | $2,762 | $3,060 | $1,980 | $32,198 | $2,683 |
| $45,000 | $3,362 | $3,442 | $2,228 | $35,968 | $2,997 |
| $50,000 | $3,962 | $3,825 | $2,475 | $39,738 | $3,312 |
| $55,000 | $4,562 | $4,208 | $2,722 | $43,508 | $3,626 |
| $60,000 | $5,162 | $4,590 | $2,970 | $47,278 | $3,940 |
| $65,000 | $5,914 | $4,972 | $3,218 | $50,896 | $4,241 |
| $70,000 | $7,014 | $5,355 | $3,465 | $54,166 | $4,514 |
| $75,000 | $8,114 | $5,738 | $3,712 | $57,436 | $4,786 |
| $80,000 | $9,214 | $6,120 | $3,960 | $60,706 | $5,059 |
| $85,000 | $10,314 | $6,502 | $4,208 | $63,976 | $5,331 |
| $90,000 | $11,414 | $6,885 | $4,455 | $67,246 | $5,604 |
| $95,000 | $12,514 | $7,268 | $4,702 | $70,516 | $5,876 |
| $100,000 | $13,614 | $7,650 | $4,950 | $73,786 | $6,149 |
| $110,000 | $15,814 | $8,415 | $5,445 | $80,326 | $6,694 |
| $120,000 | $18,047 | $9,180 | $5,940 | $86,833 | $7,236 |
| $130,000 | $20,447 | $9,945 | $6,435 | $93,173 | $7,764 |
| $140,000 | $22,847 | $10,710 | $6,930 | $99,513 | $8,293 |
| $150,000 | $25,247 | $11,475 | $7,425 | $105,853 | $8,821 |
| $175,000 | $31,247 | $13,388 | $8,662 | $121,703 | $10,142 |
| $200,000 | $37,247 | $13,818 | $9,900 | $139,035 | $11,586 |
Georgia uses a graduated income tax system with rates that increase as income rises. The effective rate for most earners works out to approximately 5.0%.