State income tax rate: ~4.8%
| Salary | Federal | FICA | State | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | $500 | $1,530 | $960 | $17,010 | $1,418 |
| $25,000 | $1,000 | $1,912 | $1,200 | $20,888 | $1,741 |
| $30,000 | $1,562 | $2,295 | $1,440 | $24,704 | $2,059 |
| $35,000 | $2,162 | $2,678 | $1,680 | $28,481 | $2,373 |
| $40,000 | $2,762 | $3,060 | $1,920 | $32,258 | $2,688 |
| $45,000 | $3,362 | $3,442 | $2,160 | $36,036 | $3,003 |
| $50,000 | $3,962 | $3,825 | $2,400 | $39,814 | $3,318 |
| $55,000 | $4,562 | $4,208 | $2,640 | $43,591 | $3,633 |
| $60,000 | $5,162 | $4,590 | $2,880 | $47,368 | $3,947 |
| $65,000 | $5,914 | $4,972 | $3,120 | $50,994 | $4,249 |
| $70,000 | $7,014 | $5,355 | $3,360 | $54,271 | $4,523 |
| $75,000 | $8,114 | $5,738 | $3,600 | $57,548 | $4,796 |
| $80,000 | $9,214 | $6,120 | $3,840 | $60,826 | $5,069 |
| $85,000 | $10,314 | $6,502 | $4,080 | $64,104 | $5,342 |
| $90,000 | $11,414 | $6,885 | $4,320 | $67,381 | $5,615 |
| $95,000 | $12,514 | $7,268 | $4,560 | $70,658 | $5,888 |
| $100,000 | $13,614 | $7,650 | $4,800 | $73,936 | $6,161 |
| $110,000 | $15,814 | $8,415 | $5,280 | $80,491 | $6,708 |
| $120,000 | $18,047 | $9,180 | $5,760 | $87,013 | $7,251 |
| $130,000 | $20,447 | $9,945 | $6,240 | $93,368 | $7,781 |
| $140,000 | $22,847 | $10,710 | $6,720 | $99,723 | $8,310 |
| $150,000 | $25,247 | $11,475 | $7,200 | $106,078 | $8,840 |
| $175,000 | $31,247 | $13,388 | $8,400 | $121,966 | $10,164 |
| $200,000 | $37,247 | $13,818 | $9,600 | $139,335 | $11,611 |
Delaware uses a graduated income tax system with rates that increase as income rises. The effective rate for most earners works out to approximately 4.8%.