State income tax rate: ~3.9%
| Salary | Federal | FICA | State | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | $500 | $1,530 | $780 | $17,190 | $1,432 |
| $25,000 | $1,000 | $1,912 | $975 | $21,112 | $1,759 |
| $30,000 | $1,562 | $2,295 | $1,170 | $24,974 | $2,081 |
| $35,000 | $2,162 | $2,678 | $1,365 | $28,796 | $2,400 |
| $40,000 | $2,762 | $3,060 | $1,560 | $32,618 | $2,718 |
| $45,000 | $3,362 | $3,442 | $1,755 | $36,441 | $3,037 |
| $50,000 | $3,962 | $3,825 | $1,950 | $40,264 | $3,355 |
| $55,000 | $4,562 | $4,208 | $2,145 | $44,086 | $3,674 |
| $60,000 | $5,162 | $4,590 | $2,340 | $47,908 | $3,992 |
| $65,000 | $5,914 | $4,972 | $2,535 | $51,578 | $4,298 |
| $70,000 | $7,014 | $5,355 | $2,730 | $54,901 | $4,575 |
| $75,000 | $8,114 | $5,738 | $2,925 | $58,224 | $4,852 |
| $80,000 | $9,214 | $6,120 | $3,120 | $61,546 | $5,129 |
| $85,000 | $10,314 | $6,502 | $3,315 | $64,868 | $5,406 |
| $90,000 | $11,414 | $6,885 | $3,510 | $68,191 | $5,683 |
| $95,000 | $12,514 | $7,268 | $3,705 | $71,514 | $5,959 |
| $100,000 | $13,614 | $7,650 | $3,900 | $74,836 | $6,236 |
| $110,000 | $15,814 | $8,415 | $4,290 | $81,481 | $6,790 |
| $120,000 | $18,047 | $9,180 | $4,680 | $88,093 | $7,341 |
| $130,000 | $20,447 | $9,945 | $5,070 | $94,538 | $7,878 |
| $140,000 | $22,847 | $10,710 | $5,460 | $100,983 | $8,415 |
| $150,000 | $25,247 | $11,475 | $5,850 | $107,428 | $8,952 |
| $175,000 | $31,247 | $13,388 | $6,825 | $123,540 | $10,295 |
| $200,000 | $37,247 | $13,818 | $7,800 | $141,135 | $11,761 |
Arkansas uses a graduated income tax system with rates that increase as income rises. The effective rate for most earners works out to approximately 3.9%.