State income tax rate: ~2.6%
| Salary | Federal | FICA | State | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,000 | $500 | $1,530 | $518 | $17,452 | $1,454 |
| $25,000 | $1,000 | $1,912 | $648 | $21,440 | $1,787 |
| $30,000 | $1,562 | $2,295 | $777 | $25,366 | $2,114 |
| $35,000 | $2,162 | $2,678 | $906 | $29,254 | $2,438 |
| $40,000 | $2,762 | $3,060 | $1,036 | $33,142 | $2,762 |
| $45,000 | $3,362 | $3,442 | $1,166 | $37,030 | $3,086 |
| $50,000 | $3,962 | $3,825 | $1,295 | $40,918 | $3,410 |
| $55,000 | $4,562 | $4,208 | $1,424 | $44,806 | $3,734 |
| $60,000 | $5,162 | $4,590 | $1,554 | $48,694 | $4,058 |
| $65,000 | $5,914 | $4,972 | $1,684 | $52,430 | $4,369 |
| $70,000 | $7,014 | $5,355 | $1,813 | $55,818 | $4,652 |
| $75,000 | $8,114 | $5,738 | $1,942 | $59,206 | $4,934 |
| $80,000 | $9,214 | $6,120 | $2,072 | $62,594 | $5,216 |
| $85,000 | $10,314 | $6,502 | $2,202 | $65,982 | $5,498 |
| $90,000 | $11,414 | $6,885 | $2,331 | $69,370 | $5,781 |
| $95,000 | $12,514 | $7,268 | $2,460 | $72,758 | $6,063 |
| $100,000 | $13,614 | $7,650 | $2,590 | $76,146 | $6,346 |
| $110,000 | $15,814 | $8,415 | $2,849 | $82,922 | $6,910 |
| $120,000 | $18,047 | $9,180 | $3,108 | $89,665 | $7,472 |
| $130,000 | $20,447 | $9,945 | $3,367 | $96,241 | $8,020 |
| $140,000 | $22,847 | $10,710 | $3,626 | $102,817 | $8,568 |
| $150,000 | $25,247 | $11,475 | $3,885 | $109,393 | $9,116 |
| $175,000 | $31,247 | $13,388 | $4,532 | $125,833 | $10,486 |
| $200,000 | $37,247 | $13,818 | $5,180 | $143,755 | $11,980 |
Arizona uses a graduated income tax system with rates that increase as income rises. The effective rate for most earners works out to approximately 2.6%.