Take-home pay on a $25,000 salary (2025 estimates)
| State | State Tax | Total Tax | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | $0 | $2,912 | $22,088 | $1,841 |
| Florida | $0 | $2,912 | $22,088 | $1,841 |
| Nevada | $0 | $2,912 | $22,088 | $1,841 |
| New Hampshire | $0 | $2,912 | $22,088 | $1,841 |
| South Dakota | $0 | $2,912 | $22,088 | $1,841 |
| Tennessee | $0 | $2,912 | $22,088 | $1,841 |
| Texas | $0 | $2,912 | $22,088 | $1,841 |
| Washington | $0 | $2,912 | $22,088 | $1,841 |
| Wyoming | $0 | $2,912 | $22,088 | $1,841 |
| North Dakota | $500 | $3,412 | $21,588 | $1,799 |
| Arizona | $648 | $3,560 | $21,440 | $1,787 |
| Louisiana | $750 | $3,662 | $21,338 | $1,778 |
| Indiana | $762 | $3,675 | $21,325 | $1,777 |
| Pennsylvania | $768 | $3,680 | $21,320 | $1,777 |
| Ohio | $875 | $3,788 | $21,212 | $1,768 |
| Arkansas | $975 | $3,888 | $21,112 | $1,759 |
| Kentucky | $1,000 | $3,912 | $21,088 | $1,757 |
| Oklahoma | $1,000 | $3,912 | $21,088 | $1,757 |
| New Mexico | $1,025 | $3,938 | $21,062 | $1,755 |
| Missouri | $1,050 | $3,962 | $21,038 | $1,753 |
| Michigan | $1,062 | $3,975 | $21,025 | $1,752 |
| Colorado | $1,100 | $4,012 | $20,988 | $1,749 |
| Iowa | $1,100 | $4,012 | $20,988 | $1,749 |
| Alabama | $1,125 | $4,038 | $20,962 | $1,747 |
| North Carolina | $1,125 | $4,038 | $20,962 | $1,747 |
| Kansas | $1,150 | $4,062 | $20,938 | $1,745 |
| West Virginia | $1,150 | $4,062 | $20,938 | $1,745 |
| Utah | $1,162 | $4,075 | $20,925 | $1,744 |
| Mississippi | $1,175 | $4,088 | $20,912 | $1,743 |
| Maryland | $1,188 | $4,100 | $20,900 | $1,742 |
| Rhode Island | $1,188 | $4,100 | $20,900 | $1,742 |
| Virginia | $1,188 | $4,100 | $20,900 | $1,742 |
| Delaware | $1,200 | $4,112 | $20,888 | $1,741 |
| Georgia | $1,238 | $4,150 | $20,850 | $1,738 |
| Illinois | $1,238 | $4,150 | $20,850 | $1,738 |
| Massachusetts | $1,250 | $4,162 | $20,838 | $1,736 |
| Montana | $1,250 | $4,162 | $20,838 | $1,736 |
| South Carolina | $1,250 | $4,162 | $20,838 | $1,736 |
| Nebraska | $1,300 | $4,212 | $20,788 | $1,732 |
| Wisconsin | $1,325 | $4,238 | $20,762 | $1,730 |
| Connecticut | $1,375 | $4,288 | $20,712 | $1,726 |
| New Jersey | $1,375 | $4,288 | $20,712 | $1,726 |
| Vermont | $1,375 | $4,288 | $20,712 | $1,726 |
| Idaho | $1,450 | $4,362 | $20,638 | $1,720 |
| Maine | $1,450 | $4,362 | $20,638 | $1,720 |
| Hawaii | $1,500 | $4,412 | $20,588 | $1,716 |
| Minnesota | $1,500 | $4,412 | $20,588 | $1,716 |
| California | $1,625 | $4,538 | $20,462 | $1,705 |
| New York | $1,625 | $4,538 | $20,462 | $1,705 |
| Oregon | $1,875 | $4,788 | $20,212 | $1,684 |
A $25,000 annual salary equals $12.02 per hour based on a standard 2,080 work hours per year (40 hours × 52 weeks). After taxes in a no-income-tax state, your effective hourly rate drops to $10.62 per hour.