Take-home pay on a $20,000 salary (2025 estimates)
| State | State Tax | Total Tax | Take-Home | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | $0 | $2,030 | $17,970 | $1,498 |
| Florida | $0 | $2,030 | $17,970 | $1,498 |
| Nevada | $0 | $2,030 | $17,970 | $1,498 |
| New Hampshire | $0 | $2,030 | $17,970 | $1,498 |
| South Dakota | $0 | $2,030 | $17,970 | $1,498 |
| Tennessee | $0 | $2,030 | $17,970 | $1,498 |
| Texas | $0 | $2,030 | $17,970 | $1,498 |
| Washington | $0 | $2,030 | $17,970 | $1,498 |
| Wyoming | $0 | $2,030 | $17,970 | $1,498 |
| North Dakota | $400 | $2,430 | $17,570 | $1,464 |
| Arizona | $518 | $2,548 | $17,452 | $1,454 |
| Louisiana | $600 | $2,630 | $17,370 | $1,448 |
| Indiana | $610 | $2,640 | $17,360 | $1,447 |
| Pennsylvania | $614 | $2,644 | $17,356 | $1,446 |
| Ohio | $700 | $2,730 | $17,270 | $1,439 |
| Arkansas | $780 | $2,810 | $17,190 | $1,432 |
| Kentucky | $800 | $2,830 | $17,170 | $1,431 |
| Oklahoma | $800 | $2,830 | $17,170 | $1,431 |
| New Mexico | $820 | $2,850 | $17,150 | $1,429 |
| Missouri | $840 | $2,870 | $17,130 | $1,428 |
| Michigan | $850 | $2,880 | $17,120 | $1,427 |
| Colorado | $880 | $2,910 | $17,090 | $1,424 |
| Iowa | $880 | $2,910 | $17,090 | $1,424 |
| Alabama | $900 | $2,930 | $17,070 | $1,422 |
| North Carolina | $900 | $2,930 | $17,070 | $1,422 |
| Kansas | $920 | $2,950 | $17,050 | $1,421 |
| West Virginia | $920 | $2,950 | $17,050 | $1,421 |
| Utah | $930 | $2,960 | $17,040 | $1,420 |
| Mississippi | $940 | $2,970 | $17,030 | $1,419 |
| Maryland | $950 | $2,980 | $17,020 | $1,418 |
| Rhode Island | $950 | $2,980 | $17,020 | $1,418 |
| Virginia | $950 | $2,980 | $17,020 | $1,418 |
| Delaware | $960 | $2,990 | $17,010 | $1,418 |
| Georgia | $990 | $3,020 | $16,980 | $1,415 |
| Illinois | $990 | $3,020 | $16,980 | $1,415 |
| Massachusetts | $1,000 | $3,030 | $16,970 | $1,414 |
| Montana | $1,000 | $3,030 | $16,970 | $1,414 |
| South Carolina | $1,000 | $3,030 | $16,970 | $1,414 |
| Nebraska | $1,040 | $3,070 | $16,930 | $1,411 |
| Wisconsin | $1,060 | $3,090 | $16,910 | $1,409 |
| Connecticut | $1,100 | $3,130 | $16,870 | $1,406 |
| New Jersey | $1,100 | $3,130 | $16,870 | $1,406 |
| Vermont | $1,100 | $3,130 | $16,870 | $1,406 |
| Idaho | $1,160 | $3,190 | $16,810 | $1,401 |
| Maine | $1,160 | $3,190 | $16,810 | $1,401 |
| Hawaii | $1,200 | $3,230 | $16,770 | $1,398 |
| Minnesota | $1,200 | $3,230 | $16,770 | $1,398 |
| California | $1,300 | $3,330 | $16,670 | $1,389 |
| New York | $1,300 | $3,330 | $16,670 | $1,389 |
| Oregon | $1,500 | $3,530 | $16,470 | $1,372 |
A $20,000 annual salary equals $9.62 per hour based on a standard 2,080 work hours per year (40 hours × 52 weeks). After taxes in a no-income-tax state, your effective hourly rate drops to $8.64 per hour.